Инверторные сплит-системы серии COSMO Inverter CSMI-12CH
Главная Интернет-магазин Кондиционеры и вентиляторы Кондиционирование Бытовые Кондиционеры ALFA COOL COSMO INVERTER инверторные сплит-системы Инверторные сплит-системы серии COSMO Inverter CSMI-12CH
Модель: COSMO Inverter CSMI-12CH
Артикул: CSMI-12CH
Наличие: Есть в наличии
Сборка завод MIDEA
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
| Автомат защиты, А | 16* |
|---|---|
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,7 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,3 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8') |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4') |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Заводская заправка, кг | 0,66 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,63 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Модель внутреннего блока | CSMI-12CH/IDU |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1022 (310-1480) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1059 (280-1440) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,71 (1,05-4,15) |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,40 (1,25-3,95) |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 4,65 (1,22-6,40) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 4,81 (1,18-6,20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/425/525 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IP24 |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Тип хладагента | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/35,5/39,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Похожие товары
