Инверторные сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter AS-13UW4RYDTG03B
Модель: BLACK CRYSTAL DC Inverter AS-13UW4RYDTG03B
Артикул: AS-13UW4RYDTG03B
Наличие: Есть в наличии
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Бренд компрессора | GMCC |
|---|---|
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 |
| Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8') |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4') |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Заводская заправка, кг | 0,57 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61/ A |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Модель, комплект | AS-13UW4RYDTG03B |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,60 (0,65-3,66) |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 1080(180-1450) |
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1121(160-1500) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,90 (0,65-3,94) |
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 4,507 (1,00-8,00) |
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 4,90 (1,00-8,00) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10°С ~ +43°С |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x315 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/440/510/580/650 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 23,5/27/32,5/37,5/38 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48,5 |
| Гарантия | 3 года |
