Инверторные cплит-системы серии EXPERT PRO DC Inverter R32 AS-24UW4RBBTV05
Модель: EXPERT PRO DC Inverter R32 AS-24UW4RBBTV05
Артикул: AS-24UW4RBBTV05
Наличие: Есть в наличии
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
| Бренд компрессора | HIGHLY |
|---|---|
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46,0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41,0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1213x238x315 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1289x318x392 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8') |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8') |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Заводская заправка, кг | 1,320 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 / A++ |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Модель комплекта | AS-24UW4RBBTV05 |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBBTV05W |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 2105 (340-2930) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 2180 (350-2800) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,60 (2,10-8,50) |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,00 (2,10-7,50) |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 9,105 (1,54-12,67) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 9,77 (1,59-12,41) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650/700/780/860/950/1050/1100 |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32,5/35/37/40/42/44/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Гарантия | Гарантия - 3 года |
