Наружные блоки MULTI FLEXI EU ERP 2RFM-18HN/OUT
Модель: НС-1295066
Артикул: 2RMX-18HN/OUT
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
| Вес брутто наружного блока, кг | 38,5 |
|---|---|
| Вес нетто наружного блока, кг | 35,5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x554x333 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x615x390 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8'x2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4'x2 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка, кг | 1,25 |
| Класс SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,1 |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,71 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,24 |
| Максимальная длина трубопроводов (общая длина трубопроводов), м | 40 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,85 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2 |
| Номинальная длина трассы, м | 15 |
| Номинальная мощность диапазон, Вт | 1500 (600-1670) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1630 (690-2000) |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт* | 5,28 (2,05-6,86) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 7,10 (3,10-9,20)* |
| Номинальный ток, А (диапазон), А | 6,60 (2,60-7,90)* |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 56 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 65 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Гарантия | Гарантия - 3 года |
