Наружные блоки MULTI FLEXI EU ERP 3RFM-21HN/OUT
Модель: НС-1295069
Артикул: 3RMX-21HN/OUT
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
| Вес брутто наружного блока, кг | 51,1 |
|---|---|
| Вес нетто наружного блока, кг | 46,8 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 845x702x363 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 965x765x395 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8'x3 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4'x3 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка, кг | 1,40 |
| Класс SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,2 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,72 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
| Максимальная длина трубопроводов (общая длина трубопроводов), м | 60 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 30 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,30 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x3 |
| Номинальная длина трассы, м | 22,5 |
| Номинальная мощность диапазон, Вт | 1770 (250-1980) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1900 (130-2140) |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт* | 6,15 (1,95-6,83) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 9,00 (1,10-9,40)* |
| Номинальный ток, А (диапазон), А | 8,10 (1,76-8,80)* |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 57.5 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 66 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Гарантия | Гарантия - 3 года |
