Наружные блоки MULTI FLEXI EU ERP 4RFM-28HN/OUT
Модель: НС-1153149
Артикул: 4RMX-28HN/OUT
Наличие: Нет в наличии
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
| Вес брутто наружного блока, кг | 67,7 |
|---|---|
| Вес нетто наружного блока, кг | 62,1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090x875x500 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8'x3 + 1/2'x1 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4'x4 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка, кг | 2,10 |
| Класс SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
| Коэффициент SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 7,0 |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,66 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
| Максимальная длина трубопроводов (общая длина трубопроводов), м | 80 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 35 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19,0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x4 |
| Номинальная длина трассы, м | 30 |
| Номинальная мощность диапазон, Вт | 2400 (840-3000) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 2500 (880-3130) |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт* | 8,21 (2,05-9,85) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 10,90 (3,90-13,90)* |
| Номинальный ток, А (диапазон), А | 10,40 (3,70-13,30)* |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 61 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 69 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Гарантия | Гарантия - 3 года |
