Наружные блоки серии MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE 2RMN-18HN/OUT
Главная Интернет-магазин Кондиционеры и вентиляторы Кондиционирование Мульти сплит-системы Наружные блоки серии MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE 2RMN-18HN/OUT
Модель: НС-1409382
Артикул: 2RMN-18HN/OUT
| Вес брутто наружного блока, кг | 38,0 |
|---|---|
| Вес нетто наружного блока, кг | 35,0 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
| Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8'x2 |
| Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4'x2 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка, кг | 1,25 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A* |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++* |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,71 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
| Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
| Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,05 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2** |
| Номинальная длина трассы, м | 15 |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1500 (600-1780)* |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1635 (690-2000)* |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,28 (2,23-5,57)* |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 6,60 (2,80-7,95)* |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 7,10 (3,20-9,00)* |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 54 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 65 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Похожие товары
