Наружные блоки серии MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE 4RMX-28HN/OUT
Главная Интернет-магазин Кондиционеры и вентиляторы Кондиционирование Мульти сплит-системы Наружные блоки серии MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE 4RMX-28HN/OUT
Модель: НС-1295067
Артикул: 4RMX-28HN/OUT
| Вес брутто наружного блока, кг | 67,7 |
|---|---|
| Вес нетто наружного блока, кг | 62,1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090x875x500 |
| Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8'x3 + 1/2'x1 |
| Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4'x4 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка, кг | 2,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A* |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 5,1 / A+++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 7,0 / A++* |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,66 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
| Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 35 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
| Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 80 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19,0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x4** |
| Номинальная длина трассы, м | 30 |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 2400 (840-3000)* |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 2500 (880-3130)* |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 8,21 (2,05-9,85)* |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 10,40 (3,70-13,30)* |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 10,90 (3,90-13,90)* |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 61 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 69 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Похожие товары
