Наружный блок мульти сплит-системы серии ECLIPSE MULTI DC EU Inverter UC-2FMA18-OUT
Главная Интернет-магазин Кондиционеры и вентиляторы Кондиционирование Мульти сплит-системы Наружный блок мульти сплит-системы серии ECLIPSE MULTI DC EU Inverter UC-2FMA18-OUT
Модель: НС-1411713
Артикул: UC-2FMA18-OUT
| Вес брутто наружного блока, кг | 38,0 |
|---|---|
| Вес нетто наружного блока, кг | 34,0 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 835x605x360 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 883x645x394 |
| Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8'x2 |
| Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4'x2 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Заводская заправка, кг | 1,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A* |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,20 / A++* |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,73 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,24 |
| Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 20 |
| Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,05 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2** |
| Номинальная длина трассы, м | 10 |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 0 (0-0)* |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 0 (0-0)* |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,20 (1,23-5,60)* |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 7,30 (1,20-10,50)* |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 8,20 (1,30-10,50)* |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -20°C~+30°C |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+53°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 55 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 65 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Похожие товары
