Наружный блок мульти сплит-системы серии ECLIPSE MULTI DC EU Inverter UC-3FMA24-OUT
Главная Интернет-магазин Кондиционеры и вентиляторы Кондиционирование Мульти сплит-системы Наружный блок мульти сплит-системы серии ECLIPSE MULTI DC EU Inverter UC-3FMA24-OUT
Модель: НС-1411715
Артикул: UC-3FMA24-OUT
| Вес брутто наружного блока, кг | 51,0 |
|---|---|
| Вес нетто наружного блока, кг | 46,0 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 968x655x375 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1015x715x425 |
| Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8'x3 |
| Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4'x3 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Заводская заправка, кг | 1,60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A* |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T | 4,60 / A++* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,00 / A+* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 / A++* |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,75 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,00 |
| Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 20 |
| Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14,0 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2** |
| Номинальная длина трассы, м | 15 |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 0 (0-0)* |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 0 (0-0)* |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,50 (2,80-8,80)* |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 10,35 (1,90-14,00)* |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 12,05 (1,60-14,00)* |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -20°C~+30°C |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+53°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 59 |
| Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 68 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Похожие товары
