Внешние блоки FREE Match DC Inverter AMW4-36U4SAC
Модель: НС-1038210
Артикул: AMW4-36U4SAC
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 4-х наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 4 различных дизайна настенных блоков, а так же кассетные, канальные и напольно-потолочные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXEC02U(E) или плат управления и одного Центрального контроллера YXE-C02U(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта.
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x840x340 |
|---|---|
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x980x460 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -10°C … +24°C |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 г/м свыше 20м |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 2600 |
| Класс SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Класс защиты | Class I |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | A+ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Компрессор | GMCC |
| Коэффициент SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 7,20 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,01 |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,62 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 |
| Максимальная длина до каждого блока, м | 25 |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 60,0 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,04 (0,70-3,70) |
| Производительность, кВт | 11,0 (2,5-12,0) |
| Рабочий ток, А | 14 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4200,0 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 |
| Гарантия | Гарантия - 3 года |
| Вес брутто, кг | 77 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Вес нетто, кг | 67 |
