Внутренние блоки настенного типа TRIUMPH Inverter RCI-TM18HN/IN
Модель: НС-1154114
Артикул: RCI-TM18HN/IN
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
| Бренд компрессора | GMCC |
|---|---|
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 957x302x213 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x380x305 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 957x302x213 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x380x305 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2') |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4') |
| Номинальная потребляемая мощность на нагрев, кВт | 0,034 |
| Номинальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,034 |
| Номинальный потребляемый ток на нагрев, А | 0,15 |
| Номинальный потребляемый ток на охлаждение, А | 0,15 |
| Потребляемая мощность на нагрев, Вт | 34 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 34 |
| Производительность на нагрев, кБТЕ | 19000 |
| Производительность на нагрев, кВт | 5,57 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 5,28 |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°С ~ +24°С |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +50°С |
| Рабочий ток на нагрев, А | 0,15 |
| Рабочий ток на охлаждение, А | 0,15 |
| Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 475/540/680/840 |
| Тип хладагента | R32* |
| Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 25/30/37/44 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Гарантия | Гарантия - 3 года |
| Вес брутто, кг | 13 |
| Вес нетто, кг | 10 |
