DC EU INVERTER серии pavimento CO-F 24HNI/CO-E 24HNI инверторная сплит-система Royal clima напольно-потолочного типа
Главная Интернет-магазин Кондиционеры и вентиляторы Кондиционирование Напольно-потолочные кондиционеры Royal clima напольно-потолочные сплит-системы SOFFITTO o Pavimento инвертор DC EU INVERTER серии pavimento CO-F 24HNI/CO-E 24HNI инверторная сплит-система Royal clima напольно-потолочного типа
Модель: CO-F 24HNI/CO-E 24HNI
Артикул: CO-F 24HNI/CO-E 24HNI
Наличие: Есть в наличии
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Автомат защиты, А* | 20 |
---|---|
Бренд компрессора | GMCC |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 39,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 55,0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 34,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 51,0 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8') |
Диаметр дренажа, мм | DN20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8') |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 40 |
Заводская заправка, кг | 1,40 |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,63 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,20 / B |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненн | 4,0 / A+ |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 / A++ |
Максимальная длина труб, м | 50 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,65 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16,0 |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Минимальная труб, м | 4 |
Модель, наружный блок | CO-E 24HNI |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 2100 (650-3620) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 2200 (670-3560) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,62 (1,98-9,30) |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,03 (2,16-8,20) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 9,42 (3,11-15,90) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 9,57 (3,21-15,63) |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1280x690x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1360x325x770 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x700x350 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x770x430 |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Сред./Выс.), м3/ч | 840/1020/1230 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Сред./Выс.), дБ(А) | 35/38/42 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 58 |
Электропитание НБ, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Гарантия | 36 месяцев |
Похожие товары